Este artigo é revisado regularmente por Nós vamosequipe editorial da para garantir que o conteúdo seja atualizado e preciso.
Atualizado em maio de 2023
A obtenção de um visto é um requisito essential para indivíduos que pretendem viajar ou se estabelecer no Reino Unido. Quer você se enquadre em categorias como turistas, estudantes, trabalhadores qualificados ou familiares de residentes no Reino Unido, é important ter uma compreensão abrangente do procedimento de solicitação de visto e das despesas envolvidas.
Um dos fatores importantes a considerar são as taxas de visto do Reino Unido, que podem variar de acordo com o tipo de visto e as circunstâncias individuais do solicitante. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre taxas de visto no Reino Unido para diferentes categorias de vistos.
Taxas de visto no Reino Unido
As taxas de visto do Reino Unido variam para diferentes tipos de vistos, dependendo se o pedido de visto é feito dentro ou fora do Reino Unido. Para descobrir as taxas de visto específicas para o Reino Unido para o seu país de origem, visite o Web site GOV.UK e insira todos os detalhes necessários.
Alternativamente, abaixo está uma lista de taxas de visto para algumas categorias de vistos do Reino Unido. Por favor, certifique-se de visitar o Página de taxas de visto GOV.UK para obter uma lista completa de preços de vistos para o Reino Unido.
Reserve voos baratos para o Reino Unido
Pedidos de visto feitos fora do Reino Unido
A seguir está uma lista de taxas de visto no Reino Unido para pedidos de visto feitos fora do Reino Unido:
Visto de visita
As taxas de visto do Reino Unido para os pedidos de visto de visita feitos fora do Reino Unido são os seguintes:
Tipo de visto | Tarifas |
---|---|
visto de visita, curto prazo de até 6 meses | £100 |
visto de visita, longo prazo de até 2 anos | £376 |
visto de visita, de longa duração até 5 anos | £670 |
visto de visita, de longo prazo por até 10 anos | £837 |
visto de visita de trânsito (trânsito aéreo direto) | £35 |
visto de visita de trânsito (trânsito de deslizamento de terra) | £64 |
isenção de visto eletrônico | £30 |
visto de tratamento médico privado, não mais de 11 meses | £200 |
outros vistos | £ 531 |
Visto de trabalho
As taxas de visto do Reino Unido para pedidos de visto de trabalho feitos fora do Reino Unido são as seguintes:
Tipo de visto | Tarifas |
---|---|
fundador inovador – requerente principal e dependentes | £ 1.036 |
start-up – requerente principal e dependentes | £378 |
talento world, o principal candidato – onde é necessária uma Carta de Aprovação | £ 167 |
talento world, o principal candidato – onde não é necessária uma Carta de Aprovação | £623 |
talento world – apenas dependentes | £623 |
nível 1 (talento excepcional) – apenas dependentes | £623 |
nível 1 (empreendedor) – apenas dependentes | £ 1.036 |
nível 1 (empreendedor graduado) – apenas dependentes | £378 |
tier 1 (Investidor) – requerente principal e dependentes | £ 1.638 |
visto de estudo
As taxas de visto do Reino Unido para pedidos de visto de estudo feitos fora do Reino Unido são as seguintes:
Tipo de visto | Tarifas |
---|---|
estudante, requerente principal e dependentes | £363 |
criança estudante | £363 |
estudante de curto prazo estudando inglês por não mais de 11 meses | £200 |
Pedidos de visto feitos no Reino Unido
Abaixo está uma lista de taxas de visto do Reino Unido para pedidos de visto feitos no Reino Unido:
Visto de trabalho
As taxas de visto do Reino Unido para pedidos de visto de trabalho feitos no Reino Unido são as seguintes:
Tipo de visto | Tarifas |
---|---|
fundador inovador – requerente principal e dependentes | £ 1.292 |
start-up – requerente principal e dependentes | £ 508 |
rota de pós-graduação, o requerente principal e dependentes | £715 |
talento world, o principal candidato – onde é necessária uma Carta de Aprovação | £ 167 |
talento world, o principal candidato – onde não é necessária uma Carta de Aprovação | £623 |
talento world – apenas dependentes | £623 |
nível 1 (talento excepcional) – apenas dependentes | £623 |
nível 1 (empreendedor) – apenas dependentes | £ 1.292 |
nível 1 (empreendedor graduado) – apenas dependentes | £ 508 |
tier 1 (Investidor) – requerente principal e dependentes | £ 1.638 |
visto de estudo
As taxas de visto do Reino Unido para Os pedidos de visto de estudo feitos no Reino Unido são os seguintes:
Tipo de visto | Tarifas |
---|---|
estudante, requerente principal e dependentes | £490 |
criança estudante | £490 |
Outros pedidos de visto
As taxas de visto do Reino Unido para outros pedidos de visto feitos no Reino Unido são os seguintes:
Tipo de visto | Tarifas |
---|---|
extensão do visitante, o requerente principal e dependentes | £ 1.000 |
permissão de entrada para pessoas no Reino Unido sujeitas a detenção de imigração | £ 1.048 |
deixar para ficar – outro | £ 1.048 |
processamento de um pedido que é posteriormente rejeitado como inválido | £25 |
Permanência por tempo indeterminado – principais requerentes e dependentes | £ 2.404 |
autorização de residência biométrica de substituição | £19 |
documento de viagem (certificado de viagem) para adultos | £280 |
documento de viagem (certificado de viagem) para crianças | £ 141 |
documento de viagem (documento de viagem da convenção) para adultos | £75 |
documento de viagem (documento de viagem da convenção) para crianças | £49 |
[Total: 103 Average: 4.5]